Tabella Nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100G DI PASTA FELICIA® | %RI* | |
Energia | 1481 KJ - 350 kcal | 18 |
---|---|---|
Grassi | 2,8 g | 4 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,7 g | 4 |
Carboidrati | 72 g | 28 |
di cui Zuccheri | 0,8 g | 0,9 |
Fibre | 3,2 g | |
Proteine | 7,5 g | 15 |
Sale | 0 g | 0 |
*%RI= %/percentuale delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (844kj/2000kcal). |
Altri Prodotti

Le Ricette
gustosi primi piatti con la Pasta di Riso Integrale Bio