Tabella Nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100G DI PASTA FELICIA® | %RI* | |
Energia | 1490 KJ - 351 Kcal | 18 |
---|---|---|
Grassi | 1,6 g | 2 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,3 g | 2 |
Carboidrati | 75 g | 29 |
di cui Zuccheri | 0,7 g | 0,8 |
Fibre | 2,5 g | |
Proteine | 7,8 g | 16 |
Sale | 0 g | 0 |
*%RI= %/percentuale delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (844kj/2000kcal). |
Altri Prodotti

Le Ricette
gustosi primi piatti con la Pasta Multicereali