Tabella Nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100G DI PASTA FELICIA® | %RI* | |
Energia | 1469 KJ - 347 kcal | 17 |
---|---|---|
Grassi | 2,9 g | 4 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,7 g | 3 |
Carboidrati | 67 g | 26 |
di cui Zuccheri | 0,9 g | 1 |
Fibre | 4,5 g | |
Proteine | 11 g | 22 |
Sale | 0 g | 0 |
Magnesio | 173 g | |
Manganese | 1,4 g | |
*%RI= %/percentuale delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj/2000kcal). |
Altri Prodotti

Le Ricette
gustosi primi piatti con la Pasta di Grano Saraceno